Berikut adalah daftar Faskes tingkat pertama yang menerima pasien dengan kartu keanggotaan BPJS di KOD. SURABAYA, JAWA TIMUR. Kami telah menghimpun total 120 Faskes yang ada di KOD. SURABAYA.
| # | Nama Faskes | Alamat Faskes | Telp Faskes |
|---|---|---|---|
| 1 | BP SARTIKA 59 JST | JL MANIKAN TENGAH 9K/10 | 03134183507 |
| 2 | BP SURYA GIRI JAYA 122 JST | JL KENJERAN 189 SURABAYA | 03131362696 |
| 3 | BP WIDYA MANDIRI II JST | BAGONG GINAYAN I/2A | 03177340108 |
| 4 | BP WISMA HUSADA JST | JL DUKUH SETRO VII A/KAV 2 | 03151500111 |
| 5 | KLINIK DINAYLA UTAMA 81 JST | JL MARGOREJO BARU 32 | 03172389941 |
| 6 | POLRESTABES SURABAYA | JL RAJAWALI 43 | 0313572173 |
| 7 | ADI PRAMONO dr | JL KALIANYAR NO 51 | 08133108988 |
| 8 | ALBERTUS HARTANTO dr | JL DARMO NO25 | 03171050500 |
| 9 | Dr Nur Hasanah | Jl Donowati II/22 | 82139646416 |
| 10 | Dr Trimurti | Jl Jarak No147 | 08123098406 |
| 11 | KLINIK CnC | Jl Pacuan kuda No27 | 08123061871 |
| 12 | KLINIK MEDICO SIER | Jl Rungkut Industri Raya 10A | 03170932808 |
| 13 | PBDS Jemursari Empat | Jl Jemursari Raya N04 | 0318438684 |
| 14 | SATRIYO DWI SURYANTORO dr | JL PACAR KELING NO18 | 08123147724 |
| 15 | SJAMSUL AWAL LAHADJI DR | JL KARANGMENJANGAN 72 | 81330262697 |
| 16 | SRI HAWATI dr | JL BANYU URIP KIDUL VI/4 | 08123098464 |
| 17 | TATIN CAHYANDARI dr | JLGUNUNGSARI INDAH BLOK AA/13 | 03134090448 |
| 18 | BP AT TAUFIQ JST | RUNGKUT MENANGGAL 1/9 | 85732357546 |
| 19 | BP BP JAMSOSTEK 93 JST | JL PERAK TIMUR 564 C3 | 08123268166 |
| 20 | BP BP RAJAWALI JST | JL KREMBANGAN BARAT 26 D | 03134061757 |
| 21 | BP BP SARTIKA 36 JST | JL BRATANG BINANGUN VI/47 | 03134417343 |
| 22 | BP JAMSOSTEK 102 JST | JL DEMAK NO 375 | 03178071401 |
| 23 | BP JAMSOSTEK 14 JST | NGAGEL JAYA SELATAN NO 135 | 03171898373 |
| 24 | BP KLINIK KEBANGKITAN JST | MANUKAN MADYA 141 | 03171258886 |
| 25 | BP KLINIK NURANI JAYA 66 JST | KUTISARI SELATAN II/4 | 08133121260 |
| 26 | BP KLINIK PRATAMA 65 JST | JL GUBENG KERTAJAYA 11/34 | 03133212666 |
| 27 | BP KLINIK PUTRI RAHAYU JST | MASTRIP IX/09 | 03171344689 |
| 28 | BP KLINURANI JAYA 83 JST | KYAI ABDUL KARIM NO 17 | 08133121260 |
| 29 | BP POLIKLINIK BRAWIJAYA | JL KESATRIAN 17 A | 03172978678 |
| 30 | BP PRATAMA GUBENG | INDRAKILA NO 2A | 0313713989 |
| 31 | BP RB YAYUK ISMAIL JST | WISMA INDAH A16 RY PANDUGO 203 | 0318795919 |
| 32 | BP WIDYA MANDIRI I JST | JL KALI RUNGKUT 27 D | 0318721711 |
| 33 | BP WIDYA MANDIRI III JST | MENANGGAL III/28 | 0318287131 |
| 34 | KLINIK NAYAKA HUSADA 42 JST | JL KALIRUNGKUT 52 | 0318475157 |
| 35 | ANANG PRAJITNO dr | JL RAYA JURANG KUPING NO10 | 0317415350 |
| 36 | AYU RUSTIKAWATI dr | JL NGAGEL TIRTO II/70 | 0315046980 |
| 37 | DINA MARIANI dr | JL KRUKAH UTARA NO64 | 0315026870 |
| 38 | HILMAN SIREGAR dr | JL KENJERAN 311 | 0315922783 |
| 39 | HOEDIJANTO dr | JL BANYU URIP NO278 | 0318435026 |
| 40 | HUNAINAH dr | JL KESATRIAN BARU NO178 | 0315621296 |
| 41 | KLINIK MITRA SEHAT | Jl Raya Menganti No411 | 0317524408 |
| 42 | KLINIK OPTIMA | Jl Raya Rungkut Mapan FA7 | 0318720744 |
| 43 | MAULIDA JUNIAR dr | JL TENGGILIS UTARA I / 9 | 0318496129 |
| 44 | MEDICAL CENTRE ITS | JL ARIEF RAHMAN HAKIM | 0315927547 |
| 45 | MUHAMMAD NOOR DIANSYAH dr | GUNUNG SARI III/ 187 F | 0315666419 |
| 46 | NURUL HIDAYAH dr | JL JAKARTA NOMOR 09 | 0313524247 |
| 47 | RAHJOE POERBANTI DR | JL MANUKAN TAMA B5 | 0317414044 |
| 48 | ROESLINA HERAWATI dr | JL MANYAR JAYA B236 | 0315939303 |
| 49 | SABIRUN AS dr MS | JL WISMA MENANGGAL I / 15 | 0318291787 |
| 50 | SLAMET SANTOSO dr | JL KENDANGSARI BLOK J NO7 | 0313713651 |
| 51 | SOEDARTANTO DR | JL TELUK BONE NO36 | 0313295239 |
| 52 | SUDJARI dr | JL KALIDAMI NO2 | 0315926388 |
| 53 | SULANTONO dr | JL KEDUNG ASEM NO 60 | 0318701141 |
| 54 | YAYA NURTJAHJO dr | JL MULYOSARI TIMUR NO115 | 0315931888 |
| 55 | ZULKARNAEN RINALDY DR | JL KEDUNG ASEM 60 RUNGKUT | 0318701141 |
| 56 | BP ANUGRAH KARYA MEDIKA JST | JL GUNUNGSARI NO 199 H | 0315675589 |
| 57 | BP BP SARTIKA JAMSOSTEK 77 | JL KEBONSARI V/36 SURABAYA | 0317884301 |
| 58 | BP BP AMPEL | JL HANG TUAH SURABAYA | 0313201575 |
| 59 | BP DINAYLA UTAMA 105 JST | RAYA BIBIS NO 36 | 0317417956 |
| 60 | BP DINAYLA UTAMA 79 JST | SIMOREJOSARI B/54 | 0317496347 |
| 61 | BP DYNAYLA UTAMA 84 JST | JL SIMOPOMAHAN III/14 | 0317322386 |
| 62 | BP JAMSOSTEK SARTIKA 44 JST | JL MASTRIP 728 | 0317884301 |
| 63 | BP KARYA MEDIKA 111 JST | BUKIT CITRA KLAKAH REJO I/20 | 0317404819 |
| 64 | BP KESAYANGAN BP 13 JST | RUNGKUT ASRI UTARA 4/10 | 0318700691 |
| 65 | BP KESEJAHTERAAN BP 11 JST | RAYA RUNGKUT MAPAN UTARA AA 17 | 0318706755 |
| 66 | BP KLINIK ALAMANDA JST | JL DINOYO 20/II | 0315677767 |
| 67 | BP KLINIK DASA MEDIKA | JL DIPONEGORO | 0313555555 |
| 68 | BP KLINIK INDOSEHAT 2003 JST | WONOSARI LOR 101 RUKO AMIRA A2 | 0313761150 |
| 69 | BP KLINIK NAYAKA HUSADA 03 | JL ASEMROWOKALI NO 01 | 0315343154 |
| 70 | BP KLINIK NAYAKA HUSADA 42 | JL KALIRUNGKUT NO52 | 0318475157 |
| 71 | BP KLINIK NURANIJAYA 121 JST | JL PUTRO AGUNG WETAN 58N | 8133121260 |
| 72 | BP KLINIK UTAMA HEALTHY JST | JL NGAGEL TIRTO 2527 | 0315019737 |
| 73 | BP KLK KARYA MEDIKA 104 JST | JL BANYU URIP NO302 | 0315324326 |
| 74 | BP KLK KARYA MEDIKA 41 JST | JL NGAGLIK NO 47 | 0313764782 |
| 75 | BP KLK NAYAKA HUSADA 01 JST | JL CENDRAWASIH NO 28B | 0313556937 |
| 76 | BP KLK NAYAKA HUSADA 05 JST | PANDEGILING NO 117A | 0315624649 |
| 77 | BP KLKNAYAKA HUSADA 02 JST | MASTRIP NO 150 | 0317670530 |
| 78 | BP MEDIS AMBENGAN JST | JL AMBENGAN 35 | 0315345106 |
| 79 | BP NAYAKA HUSADA 07 JST | JL TANDES ASRI NO64 | 0317345641 |
| 80 | BP NURANI JAYA 37 JST | KENDANG SARI III/20 | 0318483147 |
| 81 | MUKI ENDAH RAHAJU | JL MANYAR KERTOADI RSU HAJI | 081130766 |
| 82 | BP RSB TK IV M DAHLAN | JL SRITI NO 2 | |
| 83 | BP RUMKITAL DRG NAINGGOLAN | BUMI MORO KREMBANGAN SURABAYA | |
| 84 | BP SATKES KOBANGDIKAL | MOROKREMBANGAN | |
| 85 | POLIKLINIK BIDDOKKES A YANI | A YANI | |
| 86 | BP BK KENJERAN | WIRATNO 55 | |
| 87 | BP BP INDRAGIRI | JL INDRAGIRI NO 3 | |
| 88 | BP BP TRIAN HARUN | JL TELUK BAYUR NO62 | |
| 89 | BP BP TRIAN SUPRAPTONO | JL SEMARUNG UJUNG SURABAYA | |
| 90 | BP BP TRIAN USMAN | JL OPAK NO 9 | |
| 91 | BP BP KODIKOPSLA | MOROKREMBANGAN SURABAYA | |
| 92 | BP BP PUSDIKMAR | JL GUNUNGSARI GOLF 1 | |
| 93 | BP BP TANJUNG SADARI | JL tANJUNGSADARI NO 57 | |
| 94 | BP BP TRIAN SUROTO II | JL STASIUN BENTENG | |
| 95 | BP BP UJUNG SELATAN | RAYA HANG TUAH KOLAT ARMATIM | |
| 96 | BP BP UJUNG UTARA | MARKAS KOMANDO | |
| 97 | BP BP WONOSARI | WONOSARIUJUNG | |
| 98 | BP BPTRIAN SUTEDI | JL KSATRIAN MARINIR SUTEDI | |
| 99 | BP KLINIK PRATAMA GUNUNGSARI | JL GOLF NO 1 NO 1A | |
| 100 | BP POLIKLINIK POLRESTABES | JL RAJAWALI 43 SURABAYA | |
| 101 | DISKES KOARMATIM | Jl Pati Unus Ujung | |
| 102 | DISKES LANTAMAL V | Jl Laksda M Nazir No 56 | |
| 103 | DIT POLAIR JATIM | JL INTAN 1 TANJUNG PERAK | |
| 104 | POLI DENKES SBY | JL KSATRIAN | |
| 105 | POLI KODAM V / BRW | JL R WIJAYA | |
| 106 | POLI LANUD MULYONO | LANUD MULYONO SURABAYA | |
| 107 | POLI RS SOEMITRO LND MULY | JL SERAYU NO17 | |
| 108 | POLKES 050904 SBY UTARA | JL JAKARTA | |
| 109 | POLRES PELABUHAN TJ PERAK | JL KALIANGET 1 | |
| 110 | RSBHY MOHDAHLAN | JL SRITI NO 2 SURABAYA | |
| 111 | SAT BRIMOBDA JATIM | JL BHAYANGKARA 74 TAMAN | |
| 112 | SATKES AAL | Jl Bumi Moro Krembangan | |
| 113 | Satkes Gartap III / Surabaya | Jl Ngemplak 2 4 Surabaya | |
| 114 | SATKES GUNUNG SARI | Jl Golf Komplek Gunung Sari | |
| 115 | SATKES KOBANGDIKAL | Jl Bumi Moro Krembangan | |
| 116 | SATKES MERTOJOSO | JL ACHMAD YANI 116 | |
| 117 | SATKES PUSDIKHANUDNAS | LANUD MULYONO SURABAYA | |
| 118 | TONKES 500 / R | JL GAJAH MADA | |
| 119 | TONKES 516 / CY | JL KESATRIAN 17 SURABAYA | |
| 120 | UPN Veteran Surabaya | Jl Rungkut Madya |
Demikian daftar 120 Faskes penerima BPJS di KOD. SURABAYA propinsi JAWA TIMUR. Jika RS tujuan Anda tidak ada dalam daftar silahkan cek di situs resmi BPJS Klik disini.

0 Response to "Daftar Faskes Penerima BPJS di KOD. SURABAYA - JAWA TIMUR (Tingkat Pertama)"
Posting Komentar