Berikut adalah daftar Faskes tingkat pertama yang menerima pasien dengan kartu keanggotaan BPJS di KAB. BANDUNG, JAWA BARAT. Kami telah menghimpun total 56 Faskes yang ada di KAB. BANDUNG.
# | Nama Faskes | Alamat Faskes | Telp Faskes |
---|---|---|---|
1 | AGUS MUHARAM MM DR | Komp Baranangsiang Indah A 2 | 08132140940 |
2 | BP ARAFAH JST | Jl Raya Arjasari | 08156009022 |
3 | dr Evi Rufaida JST | Jl Adipati Kertamanah No 45 | 08122098008 |
4 | KLINIK MEDIKA PRATAMA IIIJST | Jl Raya Banjaran No576 | 08522018707 |
5 | BP KELUARGA SEHAT | JLGADING TUTUKA I BLOK SI 15 | 02285873559 |
6 | dr DEASY HARTANTI JST | Jl Sukamenak No 41 | 08191011817 |
7 | dr ROIS IMRON AMRULLAH JST | Jl Terusan Kopo No72 KM 135 | 08122343246 |
8 | KLINIK AVIATI SOREANG JST | Jl Raya SoreangBanjaran 297 | 08231947373 |
9 | KLINIK MITRA SEHATI | Komp Griya Mitra Cinunuk Jl | 02287880342 |
10 | KLINIK RAGA SEHAT | Jl RAYA PANGALENGAN KP GARDU | 02285934752 |
11 | BP INAYAH | JL SADANG NO 23 | 0227813813 |
12 | H DEDE HIDAYAT LS DR | JL STASION NO 3 MAJALAYA | 0225955955 |
13 | KLINIK INDRA JAYA I JST | Jl Cipaku Ebah Guntur | 0811203917 |
14 | KLINIK RATNASARI SEHAT | KP CILUNCAT | 0225940900 |
15 | MOCHAMAD RIZAL KUSTANTO DR | JL LASWI NO 817 CIPARAY | 0225950916 |
16 | POLI UMUM RS SULAIMAN | Jl Ters KopoMargahayu Pos | 0225409608 |
17 | KLINIK AVIATI CICALENGKA JST | Raya Barat No 173 Cicalengka | 91192060 |
18 | KLINIK NAYAKA HUSADA 04 JST | Jl Terusan Kopo KM 125 | 61804614 |
19 | KLINIK ALBAR JST | Jl Terusan Kopo No 371 KM 10 | 92459930 |
20 | KLINIK AVIATI BOJONGSOANGJST | Jl Terusan Bojongsoang No 22 | 95547889 |
21 | KLINIK CAHAYA QALBU JST | Jl Laswi No 480 Cikopo | 85963355 |
22 | KLINIK IBNU SINA JST | Jl Raya Rancaekek Majalaya | 72215255 |
23 | dr ISYE HENDRIYANI JST | Jl Raya BanjaranPangalengan | 5973280 |
24 | KLINIK ALABINA JST | Jl Raya Nanjung No 10 | 6676527 |
25 | KLINIK MA AGEUNG JST | JL Raya Pangalengan Pintu 563 | 5979045 |
26 | KLINIK MEDIKA PRATAMA II JST | Jl Raya Bandung Garut No 24 | 7535554 |
27 | KLINIK SALMA JST | Jl Patengan No 412 | 5927273 |
28 | KLINIK SILIWANGI SEHAT JST | Jl Cagak No 88 | 6650113 |
29 | KLINIK WASILAH SEHAT | JL Laswi Ciparay no 817 | 5950916 |
30 | dr ENTJUN ATJEP LESMANA JST | Jl Raya Dayeuhkolot No 335 | 5207983 |
31 | dr HJ SRI SUGIHARTI JST | Jl Kopo Sayati No 221 Kopo | 5404914 |
32 | dr ROSIDAH JST | Jl Raya Timur No 41 Banjaran | 5943733 |
33 | KLINIK AMODIA JST | Jl RancaekekMajalaya No 132 | 7791769 |
34 | dr NANANG SUMARTHA JST | Jl Moch Toha No7 Cibiuk | 7202639 |
35 | BEKANGDAM III/SLW | JL SRIGADING NO 12 | |
36 | BENGPUSHUB | JL PSM KIARACONDONG | |
37 | BP YONIF LND 330/KOSTRAD | JL RY BANDUNG GARUT KM 255 | |
38 | DISPYSIAD | JL SANGKURIANG NO17 | |
39 | DITAJENAD | JL BANGKA NO 6 | |
40 | KLINIK KODIKLAT TNI AD | JL ACEH NO 50 | |
41 | KLINIK PUSSENIF | JL WR SUPRATMAN NO 60 | |
42 | KLINIK SECAPA | JL HEGAR MANAH NO 152 | |
43 | KLINIK SESKO AD | JL GATOT SUBROTO NO 96 | |
44 | KLINIK SESKO TNI | JL MARTANEGARA NO 11 | |
45 | KLINIK YONZIPUR3/YW | JL MOCH TOHA NO 246 | |
46 | KODIM 0618/BS | JL BANGKA NO 2 | |
47 | POLKES 030901 BANDUNG | JL RAYA DAYEUHKOLOT | |
48 | POLRES BANDUNG | JL BHAYANGKARA NO 1 | |
49 | POMDAM III/SLW | JL JAWA NO II A | |
50 | PUSDIK INTEL | SOREANG | |
51 | PUSDIKIF | JL WR SUPRATMAN NO 60 | |
52 | PUSSENKAV | JL CIREMAI NO 9 | |
53 | RINDAM III/SLW | JL MANADO NO 4 | |
54 | SKOGAR | JLN NIAS NO 3 | |
55 | YON ARHANUDRI3 | JL MANADO NO 12 | |
56 | YONZIPUR9 | JL AH NASUTION KM 10 |
Demikian daftar 56 Faskes penerima BPJS di KAB. BANDUNG propinsi JAWA BARAT. Jika RS tujuan Anda tidak ada dalam daftar silahkan cek di situs resmi BPJS Klik disini.
0 Response to "Daftar Faskes Penerima BPJS di KAB. BANDUNG - JAWA BARAT (Tingkat Pertama)"
Posting Komentar