Berikut adalah daftar Faskes tingkat pertama yang menerima pasien dengan kartu keanggotaan BPJS di KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA. Kami telah menghimpun total 74 Faskes yang ada di KOTA JAKARTA TIMUR.
# | Nama Faskes | Alamat Faskes | Telp Faskes |
---|---|---|---|
1 | ARDITA JST | RAYA CILANGKAP NO130 | 02184312796 |
2 | BATARI HUSADA JST | RADIN INTEN II NO12B | 02170308160 |
3 | BINA HUSADA BHAKTI | PENGGILINGAN RAYA NO1 | 02146829425 |
4 | BUDHI PRATAMA JST | RAYA TENGAH NO26 | 02187782670 |
5 | NAYAKA ERA HUSADA 03 JST | KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT 38 | 02146826904 |
6 | NAYAKA ERA HUSADA 09 JST | RAYA BEKASI TIMUR NO6 | 02170311938 |
7 | PUTEWA JST | NUSA INDAH RAYA BLOK 40 NO17H | 02170302043 |
8 | SEJAHTERA MITRA AFIA JST | DEWI SARTIKA NO188 | 02191041304 |
9 | ANNISA CIRACAS JST | CIRACAS NO18 | 02187720807 |
10 | CAVA MEDIKA JST | RAYA BEKASI KM26 | 02146827547 |
11 | DAARUSYIFA | Jl MONUMEN PANCASILA SAKTI 45 | 02170333958 |
12 | DHARMA MULIA II JST | RAYA BOGOR KM22 | 02191109791 |
13 | FAIRY JST | PAHLAWAN REVOLUSI NO8B | 02186611407 |
14 | IBIN SINA JST | PENDIDIKAN RAYA NO33 | 02186601669 |
15 | KLINIK SUKMA ANGGREK | Jl BEKASI TIMUR RAYA KM18 | 02146823314 |
16 | MH THAMRIN PONDOK GEDE JST | RAYA PONDOK GEDE NO2325 | 02180887174 |
17 | SUCI HUSADA JST | SUCI NO21 | 02187798796 |
18 | SUKMA ANGGREK | BEKASI TIMUR RAYA KM18 | 02146823314 |
19 | TJAKRA JST | RAYA BOGOR KM24 NO35 | 02187794539 |
20 | BINAWAN JST | KALIBATA RAYA NO2530 | 0218096222 |
21 | MEDIA SEHAT 02 JST | TIPAR CAKUNG NO17 | 0214608448 |
22 | MELATI | PISANGAN LAMA III NO7 | 0214895357 |
23 | MH THAMRIN TEGALAN JST | TEGALAN NO30 | 0218581344 |
24 | NAYAKA ERA HUSADA 01 JST | RAYA PONDOK GEDE RUKO MOLEK 2B | 0218480206 |
25 | RENNY EVA SARI JST | PAHLAWAN KOMARUDIN RAYA NO16 | 0214800614 |
26 | SARTIKA | KAYU MANIS BARAT NO78 | 0218504931 |
27 | INA ICHTIAT SUHITA JST | UTAN KAYU RAYA NO105 B | 0218560192 |
28 | KLINIK BINA HUSADA BHAKTI | Jl PENGGILINGAN RAYA NO1 | 0214682945 |
29 | KLINIK MELATI | Jl PISANGAN LAMA III NO7 | 0214895351 |
30 | KLINIK SARTIKA | Jl KAYU MANIS BARAT NO78 | 0218504931 |
31 | MEDIA SEHAT 01 JST | RAYA BEKASI KM17 | 0214608448 |
32 | RATNA SARI JST | BAWAL RAYA NO10 | 0214754512 |
33 | TAMAN MINI JST | RAYA TAMAN MINI | 0218409120 |
34 | DEVITA PROFIT JST | RAYA JATINEGARA TIMUR NO57 | |
35 | Satkes Otjen TNI | Jl Pulau Gebang | |
36 | SATKES SEKKAU | JL SKADRON 1 HALIM | |
37 | SATKES WING I PASKHAS | JL KOMP DIRGANTARA III HALIM | |
38 | SIKES SKUADRON UDARA 17 | LANUD HALIM | |
39 | SIKES SKUADRON UDARA 2 | LANUD HALIM | |
40 | SIKES SKUADRON UDARA 31 | LANUD HALIM | |
41 | SIKES SKUADRON UDARA 45 | LANUD HALIM | |
42 | SIKES WING I PASKHAS JKT | LANUD HALIM PERDANAKUSUMA | |
43 | SIKES YON KO PASKHAS 461 | LANUD HALIM | |
44 | SIKES YON KO PASKHAS 467 | HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA | |
45 | YONIF 201 MEKANIS / JY | JL RAYA BOGOR KM 28 | |
46 | DENKESLAP | JL MAYJEN SUTOYO | |
47 | DENZIPUR 3 DAM JAYA | JL PENDIDIKAN NO 2 | |
48 | KES BRIGIF 1 PIK / JS | JL KALISARI | |
49 | KES LABIOMED | JL BUNTU | |
50 | KES MENZIKON DITZIAD | JL KALISARI | |
51 | KES RINDAM JAYA | JL RAYA CONDET NO 55 | |
52 | KES YONKAV 7 / SERSUS | JL RAYA CIJANTUNG III | |
53 | KLINIK CIPINANG I | BEKASI TIMUR RAYA | |
54 | KLINIK CIRACAS | ASPOL SATWAL | |
55 | POL DITBEKANGAD | JL RAYA BOGOR NO 2 | |
56 | POL DITKUMAD | JL SUPRIADI NO 2 | |
57 | POL DITZIAD | JLKSATRIAN II | |
58 | POLI KLINIK DR ESNAWAN A | JLMERPATI NO 2 LANUD HALIM | |
59 | POLI LAKESGILUT | JLRAYA PDGEDE DIRGANTARA II | |
60 | POLKES 000904 JAKTIM | JL KSATRIAN II BERLAN | |
61 | POLMA KESKOPASSUS | JL RA FADHILAH | |
62 | POLMA KODAM JAYA | JL MAYJEN SUTOYO NO 1 | |
63 | POLMA MADITKESAD | JL MAYJEN SUTOYO | |
64 | POLRES JAKARTA TIMUR | JL MATRAMAN RAYA NO 224 | |
65 | RS PUSDIKKES KODIKLATAD | JL RAYA BOGOR | |
66 | SATKES DENMA KODIKAU | DIRGANTARA I HALIM | |
67 | SATKES DENMA KOOPSAU 1 | HALIM PERDANAKUSUMA | |
68 | Satkes Denma Mabes TNI | Komplek Mabes TNI | |
69 | SATKES DENMA MABESAU | JL RAYA HANKAM CILANGKAP | |
70 | SATKES KOHANUDNAS | KOHANUDNAS HALIM | |
71 | Satkes Kohanudnas | Jl Mustang No 5 | |
72 | SATKES KOSEKHANUDNAS I | KOHANUDNAS HALIM | |
73 | SATKES MABESAL | Jl Raya Hankam 58 | |
74 | Satkes Mako Akademi TNI | Komplek mabes TNI |
Demikian daftar 74 Faskes penerima BPJS di KOTA JAKARTA TIMUR propinsi DKI JAKARTA. Jika RS tujuan Anda tidak ada dalam daftar silahkan cek di situs resmi BPJS Klik disini.
0 Response to "Daftar Faskes Penerima BPJS di JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA (Tingkat Pertama)"
Posting Komentar